Manyleb falf bêl niwmatig PTFE/PFA wedi'i leinio
| Maint | 1/2″~12″,DN15~DN300 |
| Pwysau arferol | PN10/PN16 neu DOSBARTH 150, ni all strwythur leinin ddwyn pwysau uchel |
| Safon dylunio | API 608, API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS5351, ISO17292, EN13709 |
| Wedi'i farcio | MSS SP-25 |
| Dyluniad diogel tân | API 607, API 6FA |
| Diwedd fflans | ANSI B 16.5,ASME B16.47;EN1092, DIN2543 ~ DIN2547, AS2129 |
| Gwyneb i wyneb | ANSI B 16.10, API 6D;DIN3202, EN558-1, EN12982, ISO 5752 |
| Fflans uchaf | ISO 5211 |
| Safon prawf | API598, API 6D; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
| Tymheredd addas | -29 ~ 150 ° C |
| Canolig | asid, alcali, aqua wang neu gyfrwng cyrydol arall ac ati. |
| Amgylchedd asidig | NACE MR0175 |
| Gweithrediad | Peumatic Actuated: Gweithred sengl, gweithred ddwbl neu fath rheoleiddio Mae olwyn law ar gyfer llawdriniaeth â llaw yn ddewisol |
Gofyniad technegol falf bêl leinin PTFE/PFA niwmatig
| Diamedr enwol DN (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Cyfernod llif graddedig Cv | Math o siambr lawn | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750. llathredd eg |
| Math o siambr crebachu | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| Actwaror niwmatig gweithredu dwbl | Pwysedd cyflenwad aer 400KPa | |||||||||||
| Model | Torque (NM) | Mae pacio PTFE, sêl fetel yn caniatáu pwysau gwahaniaethol | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0.62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| Actuator niwmatig gweithredu sengl | Pwysedd cyflenwad aer 400KPa | |||||||||||
| Model | torque (NM) | Mae pacio PTFE, sêl fetel yn caniatáu pwysau gwahaniaethol | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| ATS100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0.53 | 0.34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
